| 日期 | 组别 | 时间 | 球队 | 对阵 | 球队 | 时间 | 球队 | 对阵 | 球队 | 时间 | 球队 | 对阵 | 球队 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10 | A | 9:00 | 俄罗斯 | VS | 伊朗 | 16:45 | 立陶宛 | VS | 阿根廷 | 20:00 | 澳大利亚 | VS | 克罗地亚 |
| B | 11:15 | 德国 | VS | 安哥拉 | 14:30 | 西班牙 | VS | 希腊 | 22:15 | 中国 | VS | 梦八 | |
| 8.12 | A | 9:00 | 伊朗 | VS | 立陶宛 | 11:15 | 克罗地亚 | VS | 俄罗斯 | 22:15 | 阿根廷 | VS | 澳大利亚 |
| B | 14:30 | 希腊 | VS | 德国 | 16:45 | 中国 | VS | 西班牙 | 20:00 | 安哥拉 | VS | 梦八 | |
| 8.14 | A | 11:15 | 澳大利亚 | VS | 伊朗 | 16:45 | 立陶宛 | VS | 俄罗斯 | 22:15 | 阿根廷 | VS | 克罗地亚 |
| B | 9:00 | 德国 | VS | 西班牙 | 14:30 | 中国 | VS | 安哥拉 | 20:00 | 梦八 | VS | 希腊 | |
| 8.16 | B | 9:00 | 希腊 | VS | 安哥拉 | 20:00 | 中国 | VS | 德国 | 22:15 | 西班牙 | VS | 梦八 |
| A | 11:15 | 俄罗斯 | VS | 澳大利亚 | 14:30 | 克罗地亚 | VS | 立陶宛 | 16:15 | 伊朗 | VS | 阿根廷 | |
| 8.18 | A | 9:00 | 伊朗 | VS | 克罗地亚 | 11:15 | 澳大利亚 | VS | 立陶宛 | 22:15 | 阿根廷 | VS | 俄罗斯 |
| B | 14:30 | 中国 | VS | 希腊 | 16:15 | 安哥拉 | VS | 西班牙 | 20:00 | 梦八 | VS | 德国 | |
| 8.20 | 1/4决赛 | 14:30 | 西班牙 | VS | 克罗地亚 | 16:45 | 立陶宛 | VS | 中国 | ||||
| 20:00 | 阿根廷 | VS | 希腊 | 22:00 | 美国 | VS | 澳大利亚 | ||||||
| 8.22 | 半决赛 | 20:00 | B2A3胜者 | VS | A1B4胜者 | ||||||||
| 22:00 | A2B3胜者 | VS | B1A4胜者 | ||||||||||
| 8.24 | 决赛 | 12:00 | 半决赛负者 | VS | 半决赛负者 | ||||||||
| 14:30 | 半决赛胜者 | VS | 半决赛胜者 |
(责编:赵振东)