半场统计:邓肯10板曼努15分 韦斯特22分保罗8助攻


http://sports.tom.com  2008年05月14日 11时06分来源:TOM篮球
圣安东尼奥马刺 47-44 新奥尔良黄蜂 时间:2008年05月14日 页面刷新时间:60秒 | 停止
NBA比分直播
第一节 第二节 第三节 第四节 总比分  
圣安东尼奥马刺
新奥尔良黄蜂
23 24 0 0 47 中场休息

第二节
21 23 0 0 44
 第一节:韦斯特14分 韦斯特5篮板  结束  第二节:吉诺比利9分 邓肯7篮板  结束
 第三节:  未开始  第四节:  未开始
安东尼马刺队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*曼努-吉诺比利 20 3-7 2-3 7-8 0 1 5 1 0 0 0 15
*布鲁斯-鲍文 21 4-5 2-3 0-0 0 3 0 0 0 0 1 10
*托尼-帕克 20 3-5 1-2 3-3 0 1 2 2 0 0 0 10
*蒂姆-邓肯 22 2-11 0-0 0-1 3 11 1 2 0 1 1 4
*库特-托马斯 10 1-5 0-0 0-0 1 3 0 1 0 1 3 2
艾米-尤杜卡 6 1-2 1-1 0-0 0 1 0 0 1 0 2 3
迈克尔-芬利 6 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2 2
罗伯特-霍里 5 0-0 0-0 1-2 0 0 2 0 0 0 4 1
法布里西奥-奥博托 6 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 2 0
布伦特-巴里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
达蒙-斯塔德迈尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅克-沃恩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 116 15-38 6-9 11-14 5 23 10 6 1 2 15 47
百分比   39.5% 66.7% 78.6%                
 * 代表首发
新奥尔良黄蜂队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*大卫-韦斯特 21 10-14 0-0 2-2 2 7 2 1 0 1 1 22
*佩贾-斯托贾科维奇 22 2-4 0-0 2-2 0 4 0 1 1 0 0 6
*克里斯-保罗 20 1-6 0-0 4-5 0 0 8 0 1 0 1 6
*莫里斯-皮特森 14 2-6 2-4 0-0 0 0 0 0 2 0 3 6
*泰森-钱德勒 15 0-1 0-0 0-0 0 4 0 2 0 2 2 0
梅尔文-伊莱 5 0-1 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 3 2
杰尼罗-帕戈 7 0-2 0-2 1-1 1 3 1 0 0 0 2 1
希尔顿-阿姆斯特朗 1 0-0 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 0 1
邦奇-威尔斯 6 0-1 0-0 0-2 0 3 1 0 0 0 3 0
朱利安-莱特 3 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
里安-鲍文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈克-詹姆斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 114 15-37 2-6 12-16 4 23 12 4 4 3 15 44
百分比   40.5% 33.3% 75%                
 * 代表首发

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有