技术统计:麦迪11助攻穆大叔9篮板 火箭93-75快船


http://sports.tom.com  2008年04月17日 10时57分来源:TOM篮球
洛杉矶快船 75-93 休斯顿火箭 时间:2008年04月17日 页面刷新时间:60秒 | 停止
NBA比分直播
第一节 第二节 第三节 第四节 总比分  
洛杉矶快船(23-59)
休斯顿火箭(55-27)
17 25 18 15 75 结束
35 23 20 15 93
 第一节:斯科拉11分 穆托姆博7篮板  结束  第二节:马盖蒂15分 费泽卡斯3篮板  结束
 第三节:斯科拉8分 鲍威尔5篮板  结束  第四节:布兰德6分 布兰德5篮板  结束
洛杉矶快船队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*埃尔顿-布兰德 40 5-14 0-0 8-8 3 12 1 2 0 3 3 18
*约什-鲍威尔 19 5-9 0-0 0-0 7 10 1 0 0 0 0 10
*斯马什-帕克 29 4-8 1-3 0-0 0 2 2 4 1 0 2 9
*卡蒂诺-莫布里 37 3-8 0-0 0-0 0 4 1 1 0 0 1 6
*艾尔-索顿 28 1-8 0-1 0-0 0 5 2 2 0 1 3 2
科里-马盖蒂 35 8-18 2-3 4-5 0 6 2 4 1 0 4 22
尼克-费泽卡斯 18 1-4 0-1 2-2 1 4 0 0 0 1 2 4
布莱文-奈特 16 1-3 0-0 0-0 0 1 2 1 0 0 0 2
丹-迪考 2 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 2
昆廷-罗斯 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
马尔文-威廉姆斯 2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒂姆-托马斯 未出场
总计 234 28-75 3-8 16-17 11 45 12 14 2 5 16 75
百分比   37.3% 37.5% 94.1%                
 * 代表首发
休斯顿火箭队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*路易斯-斯科拉 31 10-14 0-0 2-4 4 10 4 1 0 0 3 22
*鲍比-杰克逊 30 6-14 3-8 0-0 1 5 3 2 1 0 1 15
*希恩-巴蒂尔 33 3-10 2-6 0-0 2 6 1 0 0 0 1 8
*迪肯贝-穆托姆博 19 3-5 0-0 2-2 2 9 1 0 1 3 1 8
*特雷西-麦格雷迪 32 2-11 0-5 3-4 0 2 11 1 1 0 0 7
史蒂夫-诺瓦克 15 3-7 3-5 0-0 0 2 0 0 0 0 1 9
阿隆-布鲁克斯 17 3-8 0-2 2-2 0 1 1 0 2 0 2 8
查克-海耶斯 22 3-6 0-0 0-2 1 5 2 0 3 0 5 6
卡尔-兰德里 10 2-4 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 4
迈克-哈里斯 10 2-5 0-0 0-0 4 4 1 1 0 0 0 4
卢瑟-海德 15 1-8 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
劳伦-伍兹 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 235 38-92 8-28 9-14 15 47 25 5 8 3 14 93
百分比   41.3% 28.6% 64.3%                
 * 代表首发

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有