技术统计:阿联四数据创新高 姚明德比战笑到最后


http://sports.tom.com  2007年11月10日 11时56分来源:Tom 体育
密尔沃基雄鹿 88-104 休斯敦火箭 时间:2007年11月10日 页面刷新时间:60秒 | 停止
NBA比分直播
第一节 第二节 第三节 第四节 总比分  
密尔沃基雄鹿(2-3)
休斯敦火箭(5-1)
25 16 29 18 88 结束
24 26 28 26 104
密尔沃基雄鹿队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
迈克尔-里德 43 8-22 0-7 10-10 2 7 4 0 1 1 4 26
易建联 33 7-12 2-2 3-4 2 9 0 2 2 1 0 19
戴斯蒙德-梅森 22 5-7 0-0 1-1 0 1 1 2 0 0 0 11
安德鲁-博古特 29 3-11 0-1 4-6 3 5 0 1 1 0 4 10
莫里斯-威廉姆斯 44 5-13 0-1 0-0 0 9 9 3 0 0 1 10
查理-维兰纽瓦 13 3-8 1-3 2-3 0 2 0 0 0 0 4 9
查理-贝尔 26 1-8 1-4 0-0 0 3 1 0 1 0 2 3
迈克尔-拉芬 8 0-0 0-0 0-0 1 2 0 1 1 1 2 0
罗伊-埃维 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-沃斯库尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉蒙-塞申斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹-加祖里奇 10 0-1 0-0 0-0 2 3 1 1 0 0 2 0
大卫-诺尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲍比-西蒙斯 7 0-2 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 2 0
奥威-斯托雷 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 235 32-84 4-18 20-24 11 42 16 11 6 3 21 88
百分比   38.1% 22.2% 83.3%                
 * 代表首发
休斯敦火箭队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
姚明 39 7-16 0-0 14-14 6 10 3 2 0 3 2 28
特雷西-麦格雷迪 37 9-18 2-4 1-2 1 7 8 4 1 1 3 21
邦奇-威尔斯 28 7-13 1-2 3-3 2 7 1 1 1 2 1 18
希恩-巴蒂尔 39 5-8 3-6 2-2 2 8 2 1 1 2 3 15
拉菲尔-阿尔斯通 27 2-10 1-6 4-4 1 5 2 2 2 0 3 9
查克-海耶斯 22 3-4 0-0 0-0 2 4 1 0 1 1 1 6
迈克-詹姆斯 20 2-10 1-6 0-1 0 5 5 1 0 0 3 5
路易斯-斯科拉 9 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 3 2
卡尔-兰德里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿隆-布鲁克斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
科克-斯奈德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂夫-诺瓦克 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪肯贝-穆托姆博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢瑟-海德 15 0-2 0-2 0-0 0 2 1 0 1 0 0 0
史蒂夫-弗朗西斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 236 36-83 8-26 24-26 14 49 24 11 7 9 19 104
百分比   43.4% 30.8% 92.3%                
 * 代表首发

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有