当前位置: TOM首页 > 鲨威体坛 > 篮球时空 > NBA首页 > 正文

奥尼尔职业生涯数据统计

http://sports.tom.com  2007年08月11日 13时54分 Tom 体育
关键字:
Year Team G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
92-93 ORL 81 81 3,071 733-1,304 0-2 427-721 342 780 1,122 152 60 286 307 321 1,893
93-94 ORL 81 81 3,224 953-1,591 0-2 471-850 384 688 1,072 195 76 231 222 281 2,377
94-95 ORL 79 79 2,923 930-1,594 0-5 455-854 328 573 901 214 73 192 204 258 2,315
95-96 ORL 54 52 1,946 592-1,033 1-2 249-511 182 414 596 155 34 115 155 193 1,434
96-97 LAL 51 51 1,941 552-991 0-4 232-479 195 445 640 159 46 147 146 180 1,336
97-98 LAL 60 57 2,175 670-1,147 0-0 359-681 208 473 681 142 39 144 175 193 1,699
98-99 LAL 49 49 1,705 510-885 0-1 269-498 187 338 525 114 36 82 122 155 1,289
99-00 LAL 79 79 3,163 956-1,665 0-1 432-824 336 742 1,078 299 36 239 223 255 2,344
00-01 LAL 74 74 2,924 813-1,422 0-2 499-972 291 649 940 277 47 204 218 256 2,125
01-02 LAL 67 66 2,422 712-1,229 0-1 398-717 235 480 715 200 41 137 171 199 1,822
02-03 LAL 67 66 2,535 695-1,211 0-0 451-725 259 483 742 206 38 159 196 229 1,841
03-04 LAL 67 67 2,464 554-948 0-0 331-676 246 523 769 196 34 166 195 225 1,439
04-05 MIA 73 73 2,492 658-1,095 0-0 353-765 253 507 760 200 36 171 203 262 1,669
05-06 MIA 59 58 1,806 480-800 0-0 221-471 172 369 541 113 23 104 168 230 1,181
06-07 MIA 40 39 1,135 283-479 0-0 124-294 97 200 297 79 8 55 95 139 690
Career -- 981 972 35,925 10,091-17,394 1-20 5,271-10,038 3,715 7,664 11,379 2,701 627 2,432 2,800 3,376 25,454
All-Star -- 11 9 263 79-149 0-2 27-58 35 57 92 14 13 18 20 28 185
(责编:程科)
体育论坛】 【发表评论
更多关于 的新闻

频道精选