[技术统计]大卫-李独取30分 二年级155-114一年级


http://sports.tom.com  2007年02月17日 13时19分来源:TOM 专稿
球队 上半场 下半场 全场
一年级 48 66 114
二年级 77 78 155
位置 时间 命中
/出手
三分
/出手
罚球
/出手
前场
篮板
后场
篮板
篮板
总数
助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
兰迪-福耶 后卫 03:23 7-12 0-3 0-0 0 2 2 7 1 0 1 1 14
布兰登-罗伊 后卫 08:20 2-7 0-0 2-2 1 2 3 4 1 1 1 0 6
鲁迪-盖伊 前锋 07:05 9-14 0-1 4-4 2 2 4 1 1 2 2 0 22
亚当-莫里森 前锋 07:24 6-8 2-2 2-2 1 1 2 1 0 0 2 0 16
安德里亚-巴尼亚尼 中锋 07:13 5-11 0-4 2-2 0 1 1 0 0 1 0 0 12
保罗-米尔萨普 27:17 9-13 0-1 4-4 4 4 8 1 3 2 2 0 22
乔丹-法马尔 20:37 5-11 2-5 0-0 0 0 0 1 0 2 4 0 12
马库斯-威廉姆斯 19:32 2-8 0-2 0-0 1 1 2 6 0 2 2 0 4
乔治-加巴约萨 19:09 3-8 0-3 0-0 1 3 4 4 1 2 1 0 6
总数 200 48-92 4-21 14-14 10 16 26 25 7 12 15 1 114
52.2% 19.0% 100.0% 团队篮板: 2 失误总数: 15
位置 时间 命中
/出手
三分
/出手
罚球
/出手
前场
篮板
后场
篮板
篮板
总数
助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
卢瑟-海德 后卫 06:17 6-9 3-4 0-0 2 0 2 4 1 0 0 0 15
德隆-威廉姆斯 后卫 00:00 8-12 3-4 0-0 0 1 1 7 0 1 1 0 19
大卫-李 前锋 08:00 14-14 0-0 2-2 3 8 11 4 2 1 1 2 30
丹尼-格兰杰 前锋 11:43 7-12 1-2 2-2 0 4 4 1 2 0 3 1 17
安德烈-博古特 中锋 08:22 3-5 0-0 0-0 1 5 6 3 5 0 1 1 6
克里斯-保罗 25:06 7-10 1-2 1-2 0 3 3 17 2 9 2 0 16
雷蒙德-费尔顿 22:24 7-9 3-5 0-0 1 2 3 6 1 1 2 0 17
蒙塔-埃利斯 21:31 13-16 1-2 1-1 1 1 2 1 0 1 2 0 28
安德鲁-拜纳姆 17:43 3-4 0-0 1-2 0 4 4 1 0 0 3 0 7
Total 200 68-91 12-19 7-9 8 28 36 44 13 13 15 4 155
74.7% 63.2% 77.8% 团队篮板: 5 失误总数: 15

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有