TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 深度策划 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
第三十轮技术统计汇总  

陕西东盛 105-112 浙江万马

主队: 陕西蔚利信
技术统计:萨马基20分12板 浙江万马胜陕西蔚利信
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 田雨 9 43:19 22 4-8(50%) 3-5(60%) 5-6(83.33%) 7(1/6) 0/0 0 0 2 1 3 2 1
* 刘久龙 25 45:09 28 8-13(61.54%) 1-4(25%) 9-13(69.23%) 7(2/5) 3/3 0 0 0 4 11 4 4
* 代勇 1 19:14 12 6-7(85.71%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 1 5 1
何奔 8 00:25 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
* 张伟 12 31:42 10 4-8(50%) 0-2(0%) 2-4(50%) 9(3/6) 2/2 1 0 0 2 3 6 0
胡光 23 22:56 7 2-3(66.67%) 0-2(0%) 3-7(42.86%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 0 4 4 1
白帆 7 29:40 2 1-3(33.33%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/3 0 0 1 1 0 5 1
* 海勒姆·富勒 15 47:35 22 7-10(70%) 0-1(0%) 8-13(61.54%) 13(4/9) 0/0 0 0 2 1 8 5 6
陕西蔚利信 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 105 32-52(61.54%) 4-16(25%) 29-45(64.44%) 38(11/27) 6/8 1 0 6 10 31 31 15
客队: 浙江万马
技术统计:萨马基20分12板 浙江万马胜陕西蔚利信
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
罗智 15 11:40 3 1-4(25%) 0-1(0%) 1-1(100%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 0 2 0 1
隋晓龙 6 29:45 20 4-5(80%) 3-8(37.5%) 3-3(100%) 2(1/1) 2/2 0 0 3 2 2 6 1
王楠 11 25:02 15 5-5(100%) 1-4(25%) 2-3(66.67%) 2(0/2) 2/2 0 0 2 1 4 6 1
* 刘维伟 8 48:00 21 4-9(44.44%) 0-3(0%) 13-13(100%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 4 9 3 3
* 邓力 9 15:20 12 3-6(50%) 1-3(33.33%) 3-4(75%) 3(1/2) 0/0 0 0 1 0 2 4 0
* 王世龙 32 14:05 2 0-1(0%) 0-1(0%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 2 3 0
* 萨马基 34 48:00 20 9-13(69.23%) 0-0(0%) 2-6(33.33%) 12(3/9) 0/0 0 1 2 3 6 3 3
* 丁锦辉 4 42:02 16 4-10(40%) 2-5(40%) 2-4(50%) 11(3/8) 0/0 0 2 2 2 3 5 1
鞠鹏 7 05:58 3 0-2(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 4(2/2) 0/0 0 0 0 0 1 1 1
浙江万马电缆 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 112 30-55(54.55%) 8-26(30.77%) 28-36(77.78%) 41(15/26) 4/4 0 3 10 12 31 31 11


八一双鹿 94-79 福建浔兴
主队: 八一双鹿
技术统计:王治郅30分11板 八一双鹿轻取福建SBS
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 李楠 11 38:25 10 2-9(22.22%) 1-5(20%) 3-4(75%) 8(1/7) 0/0 0 1 0 2 4 1 1
* 莫科 6 36:58 10 4-6(66.67%) 0-2(0%) 2-4(50%) 11(3/8) 0/0 0 0 1 6 4 1 2
* 王中光 4 26:13 2 1-2(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 4 1 6 0
李克 5 16:45 3 0-1(0%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 3 3
姚锴夫 25 05:02 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 1 2 0 1 0
陈臣 12 10:56 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/1 0 0 0 0 0 2 1
吴谦 15 10:32 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 1 0 0 1 1 1
* 王治郅 14 40:01 30 9-18(50%) 3-3(100%) 3-5(60%) 11(1/10) 1/1 0 2 4 2 3 4 2
* 王磊 13 43:00 28 4-9(44.44%) 5-6(83.33%) 5-6(83.33%) 8(4/4) 1/1 0 1 1 0 3 2 3
德勒黑 22 08:29 9 3-4(75%) 0-0(0%) 3-3(100%) 6(3/3) 0/0 1 0 0 0 3 2 0
张博 20 03:39 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
八一双鹿电池 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 94 23-52(44.23%) 10-22(45.45%) 18-24(75%) 47(12/35) 2/3 1 5 8 16 19 23 14
客队: 福建SBS
技术统计:王治郅30分11板 八一双鹿轻取福建SBS
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
杨庚霖 15 13:06 2 0-3(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 1 2 2
林晨耀 8 25:37 3 1-4(25%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 2 6 0
朱世龙 11 31:09 11 1-4(25%) 3-8(37.5%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 1 0 1 2 0
* 龚松林 13 22:45 7 2-7(28.57%) 1-5(20%) 0-0(0%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 1 1 0 1
* 孙天农 6 21:52 4 1-6(16.67%) 0-0(0%) 2-2(100%) 7(5/2) 0/0 0 0 1 0 2 3 0
* 吕晓明 10 46:32 26 8-13(61.54%) 1-2(50%) 7-9(77.78%) 1(0/1) 0/1 0 0 2 3 8 2 2
* 杨超 23 25:52 3 1-9(11.11%) 0-1(0%) 1-4(25%) 4(1/3) 0/0 0 0 1 1 2 1 1
赵泰隆 9 03:39 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
冯甜 4 01:28 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
* 瓦肯·杰米尔 40 48:00 21 7-13(53.85%) 0-0(0%) 7-10(70%) 22(8/14) 0/0 1 2 1 2 6 3 4
福建SBS 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 0 0 0
合计 - - 79 22-61(36.07%) 5-17(29.41%) 20-29(68.97%) 45(16/29) 0/1 1 2 7 7 23 19 12
技术统计:王治郅30分11板 八一双鹿轻取福建SBS


浙江广厦 96-99 吉林东北虎
主队: 浙江广厦
技术统计:张楠35分 浙江广厦116:105胜吉林森工
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
于梁 11 02:29 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 汤普森 5 25:44 15 3-7(42.86%) 1-2(50%) 6-8(75%) 9(5/4) 0/0 3 1 0 2 4 5 3
* 遇俊锴 31 40:25 15 4-7(57.14%) 2-4(50%) 1-2(50%) 1(1/0) 0/0 0 0 1 1 4 1 0
* 李萌 8 28:07 5 2-6(33.33%) 0-0(0%) 1-4(25%) 9(3/6) 0/0 0 0 6 1 4 2 0
姚鹏 6 08:05 8 3-4(75%) 0-0(0%) 2-4(50%) 2(1/1) 0/0 0 0 1 1 2 3 0
马超 7 10:06 2 1-3(33.33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(2/0) 1/1 0 0 0 2 0 0 0
* 张楠 30 43:00 35 14-16(87.5%) 1-3(33.33%) 4-4(100%) 2(0/2) 4/4 0 1 1 1 4 3 5
贾楠 15 23:51 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-2(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 1 1 3 2
* 尹逵 14 24:09 5 0-0(0%) 1-3(33.33%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 2 1 2 3 2
怀特 1 34:04 31 10-20(50%) 1-3(33.33%) 8-9(88.89%) 10(2/8) 2/2 3 2 2 5 7 3 4
浙江广厦 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 116 37-63(58.73%) 6-17(35.29%) 24-35(68.57%) 41(17/24) 7/7 6 4 13 15 28 23 17
客队: 吉林森工
技术统计:张楠35分 浙江广厦116:105胜吉林森工
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 柳伟 4 35:50 15 7-13(53.85%) 0-0(0%) 1-3(33.33%) 9(3/6) 1/1 0 1 0 1 5 4 2
王博 7 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 成志明 12 18:20 4 2-3(66.67%) 0-1(0%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
* 吕岩 6 32:03 6 2-4(50%) 0-3(0%) 2-2(100%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 2 4 2
巴巴卡 11 27:27 13 6-9(66.67%) 0-0(0%) 1-5(20%) 7(4/3) 0/0 0 0 0 1 4 5 2
聂金强 25 35:01 22 6-9(66.67%) 1-3(33.33%) 7-7(100%) 5(1/4) 1/3 0 0 3 2 7 3 4
韩磊 53 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 赵阿南 31 17:10 3 0-2(0%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/1 0 0 0 2 0 1 2
张坤 9 33:20 2 1-5(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 0/1 0 0 4 1 0 5 0
* 马岩崧 55 12:59 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 1 1 2 4
杜万·泰特 21 27:50 38 14-22(63.64%) 3-3(100%) 1-3(33.33%) 4(2/2) 3/3 1 1 2 1 3 4 4
吉林森工 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
合计 - - 105 39-69(56.52%) 5-13(38.46%) 12-20(60%) 37(15/22) 5/9 1 2 9 9 23 28 21
技术统计:吉林87-95八一 李楠37分罚球12中12
技术统计:吉林87-95八一 李楠37分罚球12中12


辽宁盼盼 100-90 北京金隅
主队: 辽宁盼盼
技术统计:杨鸣30分4个篮板 辽宁盼盼100:90北京
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 边强 51 48:00 13 1-3(33.33%) 3-8(37.5%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 2 3 3 2 1
* 刘相韬 10 30:01 11 3-7(42.86%) 0-4(0%) 5-6(83.33%) 3(0/3) 1/1 0 0 2 1 3 1 1
谷立业 11 07:45 4 2-4(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(1/4) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
张庆鹏 9 17:59 8 4-4(100%) 0-0(0%) 0-1(0%) 2(0/2) 2/2 0 0 1 0 1 0 2
* 杨鸣 12 48:00 30 10-13(76.92%) 0-3(0%) 10-10(100%) 4(2/2) 4/4 0 0 1 3 5 2 1
* 李晓旭 22 33:07 8 4-4(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(0/4) 2/2 0 0 0 2 2 4 4
帕特·辛普森 7 14:35 9 3-7(42.86%) 1-1(100%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 1 1 1 0 1 0
* 贾马尔·桑普森 31 40:33 17 8-12(66.67%) 0-0(0%) 1-2(50%) 15(4/11) 0/0 2 3 0 1 1 5 3
辽宁盼盼 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 100 35-54(64.81%) 4-16(25%) 18-21(85.71%) 39(9/30) 9/9 2 4 7 11 15 15 12
客队: 北京金隅
技术统计:杨鸣30分4个篮板 辽宁盼盼100:90北京
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 焦健 8 17:09 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 2 1 1 0
* 张云松 15 40:20 8 1-2(50%) 2-5(40%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 0 0 1 2 1 4 4
* 陈磊 12 36:03 27 7-11(63.64%) 4-10(40%) 1-2(50%) 1(0/1) 1/1 0 0 0 3 3 2 2
* 解立彬 7 22:12 5 1-3(33.33%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 1 1 1 2
门维 13 29:59 9 3-7(42.86%) 1-4(25%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 1 0 1 1
赵永刚 6 15:26 2 1-3(33.33%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 2 2 0 0 1
* 奥得捷 0 48:00 30 13-22(59.09%) 0-0(0%) 4-8(50%) 14(7/7) 0/0 3 0 3 1 7 3 0
吉喆 51 30:51 4 1-3(33.33%) 0-1(0%) 2-2(100%) 3(1/2) 0/0 0 0 1 0 2 3 2
北京金隅 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6(1/5) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 90 28-52(53.85%) 9-27(33.33%) 7-12(58.33%) 30(10/20) 2/2 3 0 8 12 15 15 12


江苏南钢 127-124 东莞新世纪
主队: 江苏大华
技术统计:唐郑东47分13板 江苏南钢险胜广东东莞
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 唐正东 11 41:39 47 17-30(56.67%) 0-2(0%) 13-15(86.67%) 13(7/6) 0/0 1 0 3 3 9 2 3
易立 8 04:46 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 韩硕 33 48:00 22 3-7(42.86%) 3-6(50%) 7-8(87.5%) 5(1/4) 1/1 0 1 3 4 4 5 1
* 杨力 44 48:00 17 6-10(60%) 1-4(25%) 2-2(100%) 9(2/7) 2/2 0 0 3 7