TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 深度策划 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
第二十九轮技术统计汇总  

山东黄金 120-113 东莞新世纪

主队: 山东黄金
技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
娄延东 5 23:20 17 1-2(50%) 5-10(50%) 0-0(0%) 3(0/3) 1/1 0 0 2 0 0 3 1
* 王刚 4 48:00 17 1-3(33.33%) 5-13(38.46%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 2 3 1 3 0
* 张晓薇 8 04:14 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 0
* 孙杰 7 48:00 15 4-7(57.14%) 2-5(40%) 1-1(100%) 5(0/5) 0/0 0 0 1 5 2 4 4
* 候冰 11 36:00 12 5-5(100%) 0-1(0%) 2-4(50%) 7(4/3) 0/0 0 0 1 0 4 5 1
郭磊 12 01:00 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 1 0
麦克·图科 21 36:19 23 3-7(42.86%) 4-10(40%) 5-7(71.43%) 11(5/6) 1/1 0 0 0 9 6 5 4
* 赫尔维·拉米扎纳 33 23:41 29 9-14(64.29%) 0-1(0%) 11-15(73.33%) 5(0/5) 0/0 1 4 1 0 12 3 1
曹振华 9 19:26 7 3-4(75%) 0-0(0%) 1-2(50%) 4(1/3) 0/0 0 0 2 0 3 2 2
山东黄金 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 3 0 0 0 0
合计 - - 120 26-42(61.9%) 16-41(39.02%) 20-29(68.97%) 41(12/29) 2/2 1 4 12 18 28 28 13
客队: 东莞马可波罗
技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 王勇. 23 43:18 4 2-6(33.33%) 0-4(0%) 0-0(0%) 5(0/5) 1/1 0 0 0 2 2 2 3
孟铎 3 17:08 10 2-5(40%) 1-1(100%) 3-4(75%) 2(2/0) 1/1 0 0 1 2 2 1 2
* 俞宁 8 30:37 3 1-3(33.33%) 0-3(0%) 1-2(50%) 1(0/1) 1/1 0 0 0 0 3 1 1
* 陈开 9 20:13 10 2-3(66.67%) 2-2(100%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 1 1 5 0
* 王晶 11 43:02 26 8-10(80%) 1-5(20%) 7-8(87.5%) 6(1/5) 3/3 1 0 1 0 6 5 4
安东尼 24 30:15 30 6-12(50%) 5-11(45.45%) 3-5(60%) 7(2/5) 0/0 0 0 3 4 6 4 1
李冈风 10 07:57 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 1 1
迈克·海尔斯 33 29:45 28 12-15(80%) 0-0(0%) 4-6(66.67%) 11(5/6) 2/2 4 1 1 1 6 4 0
* 孙喆 32 17:45 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(2/3) 0/0 0 0 0 0 1 5 1
东莞马可波罗 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 0/0 0 0 4 0 0 0 0
合计 - - 113 34-56(60.71%) 9-27(33.33%) 18-25(72%) 44(17/27) 8/8 5 1 10 10 28 28 13


陕西东盛 91-101 浙江广厦

主队: 陕西蔚利信
技术统计:怀特桑普森45分22篮板 广厦101-91陕西
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 田雨 9 45:15 28 8-13(61.54%) 2-8(25%) 6-8(75%) 12(4/8) 0/0 0 0 3 0 9 1 3
* 刘久龙 25 31:57 12 4-8(50%) 0-1(0%) 4-6(66.67%) 2(2/0) 0/0 0 0 0 5 3 1 1
* 代勇 1 44:58 2 1-3(33.33%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 8 0 4 3
* 张伟 12 47:40 24 7-12(58.33%) 2-5(40%) 4-6(66.67%) 12(3/9) 3/3 0 0 2 0 5 2 1
胡光 23 02:55 0 0-1(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
白帆 7 24:00 5 1-1(100%) 1-2(50%) 0-0(0%) 1(1/0) 1/1 0 0 3 2 0 3 2
* 海勒姆·富勒 15 48:00 20 7-20(35%) 0-1(0%) 6-8(75%) 18(6/12) 0/1 0 1 0 1 4 3 3
合计 - - 91 28-58(48.28%) 5-19(26.32%) 20-28(71.43%) 48(17/31) 4/5 0 1 8 16 22 14 13
客队: 浙江广厦
技术统计:怀特桑普森45分22篮板 广厦101-91陕西
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
于梁 11 08:16 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
* 汤普森 5 36:00 21 9-12(75%) 1-2(50%) 0-1(0%) 11(4/7) 1/1 1 1 2 2 1 5 3
* 遇俊锴 31 48:00 24 2-4(50%) 6-14(42.86%) 2-2(100%) 2(0/2) 1/1 0 0 2 3 5 2 2
* 李萌 8 04:41 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 2 1
姚鹏 6 21:55 4 1-2(50%) 0-0(0%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 1 0 1 1 5 0
* 张楠 30 39:44 24 8-15(53.33%) 2-5(40%) 2-2(100%) 6(1/5) 0/0 0 0 1 2 2 2 1
贾楠 15 07:51 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 1 0 0 0
* 尹逵 14 40:09 5 0-1(0%) 1-7(14.29%) 2-2(100%) 1(0/1) 0/0 0 0 4 4 2 1 4
仇华 22 09:24 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 1 0 0 3 0
罗德尼·怀特 1 24:00 23 9-13(69.23%) 1-2(50%) 2-4(50%) 11(1/10) 0/0 0 0 0 2 3 1 2
浙江广厦建设 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(1/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 101 29-48(60.42%) 11-31(35.48%) 10-13(76.92%) 36(7/29) 2/2 1 2 10 15 14 22 13



吉林东北虎 96-99 北京金隅
主队: 吉林森工
北京吉林技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 柳伟 4 30:11 8 3-5(60%) 0-0(0%) 2-4(50%) 6(1/5) 0/0 0 1 1 1 2 4 0
* 王博 7 46:30 26 4-9(44.44%) 4-7(57.14%) 6-6(100%) 7(2/5) 3/3 0 0 3 2 9 2 2
成志明 12 10:24 0 0-3(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(1/0) 0/0 0 0 0 1 2 1 1
* 杜江 10 07:59 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
* 吕岩 6 17:58 3 0-0(0%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 1 1 2 0
巴巴卡·卡马拉 11 24:00 15 6-11(54.55%) 0-0(0%) 3-5(60%) 6(4/2) 0/0 0 3 0 0 2 5 0
聂金强 25 00:44 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
赵阿南 31 32:52 15 0-1(0%) 5-7(71.43%) 0-1(0%) 0(0/0) 1/1 0 0 1 1 1 3 1
* 马岩崧 55 39:20 8 3-3(100%) 0-3(0%) 2-5(40%) 0(0/0) 2/3 0 0 5 3 3 3 1
杜万·泰特 21 30:02 21 10-20(50%) 0-3(0%) 1-2(50%) 7(1/6) 3/3 1 0 3 4 4 6 2
吉林森工 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6(3/3) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 96 26-54(48.15%) 10-25(40%) 14-23(60.87%) 34(12/22) 9/10 1 4 13 13 25 27 7
客队: 北京金隅
北京吉林技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 焦健 8 10:14 3 0-2(0%) 1-1(100%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
张云松 15 36:21 11 0-3(0%) 3-7(42.86%) 2-2(100%) 5(0/5) 0/0 0 0 1 0 1 4 3
* 陈磊 12 43:03 20 1-6(16.67%) 4-10(40%) 6-8(75%) 0(0/0) 2/2 0 0 0 1 6 5 1
* 解立彬 7 13:15 2 1-4(25%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/2 0 0 0 0 1 1 0
门维 13 04:57 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
* 赵永刚 6 48:00 9 3-3(100%) 1-3(33.33%) 0-0(0%) 5(1/4) 0/1 0 0 1 1 3 5 4
* 奥得捷 0 48:00 38 14-19(73.68%) 0-0(0%) 10-14(71.43%) 21(2/19) 1/1 1 4 1 1 13 4 4
吉喆 51 36:10 16 6-7(85.71%) 0-1(0%) 4-5(80%) 8(6/2) 1/1 3 2 0 4 3 6 4
北京金隅 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 5(2/3) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 99 25-44(56.82%) 9-23(39.13%) 22-29(75.86%) 47(11/36) 5/7 4 6 3 7 27 25 16
技术统计:吉林87-95八一 李楠37分罚球12中12
技术统计:吉林87-95八一 李楠37分罚球12中12


辽宁盼盼 127-87 山西中宇
主队: 辽宁盼盼
辽宁山西技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 边强 51 24:31 3 0-1(0%) 1-6(16.67%) 0-0(0%) 4(2/2) 0/0 0 0 3 4 2 0 1
* 刘相韬 10 21:55 15 3-7(42.86%) 3-7(42.86%) 0-0(0%) 1(0/1) 1/1 0 0 1 0 0 0 1
* 谷立业 11 12:57 2 1-6(16.67%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 0 0 0 0 1 0
张庆鹏 9 10:23 7 1-2(50%) 1-2(50%) 2-2(100%) 0(0/0) 1/1 0 0 0 1 1 0 0
王大勇 5 14:05 8 1-2(50%) 2-4(50%) 0-0(0%) 2(2/0) 0/0 0 0 1 2 0 1 1
卢伟 8 20:24 15 0-1(0%) 5-8(62.5%) 0-0(0%) 2(0/2) 2/2 0 0 0 3 0 1 0
* 杨鸣 12 33:55 18 3-3(100%) 2-8(25%) 6-6(100%) 3(0/3) 1/1 0 0 4 8 3 1 2
李晓旭 22 29:22 18 8-10(80%) 0-0(0%) 2-3(66.67%) 12(6/6) 3/3 3 0 1 4 2 3 0
路遥 23 18:47 13 2-5(40%) 3-4(75%) 0-0(0%) 0(0/0) 1/1 0 0 1 2 0 1 2
韩德君 55 12:00 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(1/3) 0/0 0 0 2 0 0 2 0
帕特·辛普森 7 21:14 13 6-8(75%) 0-0(0%) 1-2(50%) 6(2/4) 0/0 0 2 1 1 2 5 2
* 贾马尔·桑普森 31 20:27 13 5-11(45.45%) 0-0(0%) 3-4(75%) 11(3/8) 1/1 2 2 0 1 3 3 0
辽宁盼盼 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 127 31-58(53.45%) 17-39(43.59%) 14-17(82.35%) 49(18/31) 10/10 5 4 14 26 13 18 9
客队: 山西中宇
辽宁山西技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 孙春磊 8 37:43 18 6-14(42.86%) 0-0(0%) 6-8(75%) 6(4/2) 0/0 0 0 0 1 6 2 4
* 张学文 21 38:12 7 3-10(30%) 0-3(0%) 1-2(50%) 8(0/8) 1/1 0 2 0 4 1 0 2
* 于学林 13 19:42 6 3-6(50%) 0-1(0%) 0-0(0%) 3(1/2) 0/0 0 0 0 0 2 4 3
* 翟金帅 12 32:22 12 6-7(85.71%) 0-2(0%) 0-0(0%) 4(3/1) 2/2 2 0 1 0 0 1 2
于涛 7 12:00 8 4-5(80%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 0 0 0 0 3
宋国令 9 05:48 2 0-0(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 0 0
张翼 31 04:01 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
潘江 15 36:00 14 4-12(33.33%) 2-5(40%) 0-0(0%) 5(2/3) 0/0 0 0 0 2 1 1 4
李明刚 42 12:00 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3(2/1) 0/0 0 1 0 0 0 3 0
达蒙·金 23 17:38 6 1-6(16.67%) 0-1(0%) 4-6(66.67%) 4(3/1) 0/0 0 1 1 2 3 0 1
* 梅杰·温格特 33 24:34 14 6-11(54.55%) 0-0(0%) 2-3(66.67%) 5(2/3) 2/2 3 0 1 3 4 2 0
山西中宇 00:00 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 4(0/4) 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计 - - 87 33-72(45.83%) 2-12(16.67%) 15-21(71.43%) 45(17/28) 5/5


江苏南钢 114-125 广东宏远
主队: 江苏大华
江苏广东技术统计:
球员姓名
Name
号码
No
时间
Time
得分
PTS
二分球(率)
2Point(%)
三分球(率)
3Point(%)
罚球(率)
Free Throw(%)
篮板(前/后)
TR(OR/DR)
快攻
FB/FBA
扣篮
DK
盖帽
BS
抢断
ST
助攻
AS
被侵
FR
犯规
F
失误
TO
* 张成 9 26:08 6 0-0(0%) 2-7(28.57%) 0-0(0%) 2(0/2) 0/0 0 0 1 3 0 5 2
* 唐正东 11 31:26 25 7-13(53.85%) 1-1(100%) 8-14(57.14%) 8(4/4) 0/0 0 3 0 3 13 2 1
* 韩硕 33 45:18 24 4-7(57.14%) 4-6(66.67%) 4-4(100%) 6(1/5) 0/0 0 1 1 6 3 2 4
杨力 44 38:21 11 3-7(42.86%) 0-1(0%) 5-6(83.33%) 3(1/2) 2/3 1 0 2 5 6 3 2
孟达 12 27:44 13 2-5(40%) 3-7(42.86%) 0-0(0%) 5(2/3) 1/1 0 0